Ingeniería en Materiales

Estadísticas
| Año | Inscripciones de primer año | Inscripción del Programa | Graduados |
| 2010 | 124 | 432 | 58 |
| 2011 | 108 | 419 | 44 |
| 2012 | 106 | 423 | 58 |
| 2013 | 103 | 434 | 73 |
| 2014 | 110 | 448 | 45 |
| 2015 | 109 | 462 | 65 |
| 2016 | 154 | 520 | 47 |
| 2017 | 124 | 535 | 74 |
| 2018 | 182 | 614 | 75 |
| 2019 | 157 | 642 | 89 |
| 2020 | 117 | 613 | 82 |
| 2021 | 113 | 598 | 89 |
| 2022 | 78 | 520 | 105 |
Nota: Los graduados en el 2016 corresponden solamente al semestre de Enero-Junio.